CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62964Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,14 - 1,5 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 14ME0912BV
Zulassungs-ID: 39980/B0 BVVDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40039739Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,14 - 1,5 |