cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |
ATEX
Zulassungs-ID: KEMA04ATEX2048UcUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0027UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 30 A | 26 - 10 |