IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: NL-37536EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Zulassungs-ID: 2183172.01| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
| Nur starre Leiter | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||