cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425-19920306| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Field wiring | 150 V | 5 A | 26 - 20 | |
| Factory wiring | 150 V | 6 A | 26 - 20 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 50 V | 6 A | 26 - 20 | |
VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40042389| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0,14 - 0,5 | ||