UL Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| Kun fleksible ledere | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Kun stive ledere | 160 V | 8 A | 22 - 16 | |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20230810| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Kun fleksible ledere | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Kun stive ledere | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
| D | ||||
| Kun fleksible ledere | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
| Kun stive ledere | 300 V | 8 A | 22 - 16 | |
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40057836| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
| Kun stive ledere | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 | |