cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425-20050718| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 16 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
CSA
Godkendelses-ID: 2406780| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | |||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | |||
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40050648| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 8 A | |||