IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: NL-37536EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Godkendelses-ID: 2183172.01| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Kun fleksible ledere | 500 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
| Kun stive ledere | 500 V | 30 A | 0,5 - 10 | |
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
EAC
Godkendelses-ID: KZ7500651131219505CSA
Godkendelses-ID: 2030668| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||