DNV
Godkendelses-ID: TAE00002TT-05Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Indgang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62701Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Udgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Indgang | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Udgang | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Indgang | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
Godkendelses-ID: LR2002627TABV
Godkendelses-ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40047797Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |