DNV
Approval ID: TAE00002TTJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
CSA
Approval ID: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Vstup | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-62701Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Approval ID: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup C | ||||
Výstup | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Vstup | 300 V | 50 A | 20 - 8 | |
Usegroup D | ||||
Výstup | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
Vstup | 600 V | 5 A | 20 - 8 |
LR
Approval ID: LR2002627TABV
Approval ID: 59146/A0 BVVDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40047797Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 41 A |