CLASS I DIV 2
Designed to protect 24Vdc load circuits, the EC-E Electronic Circuit Breakers conform to UL-1604 for use in Class I, Division 2-Group A, B, C, D applications and UL-2367 for non-hazardous applications. Built-in current limitation allows the EC-E circuit breaker to react quicker then DC Power Supplies during overload or short-circuit conditions. With the status output and reset input option the EC-E circuit protector is ideal for use in remote locations.

CLASS I DIV 2 ELECTRONIC CIRCUIT BREAKERS
| Image | Part Number | Description | Product Summary | Datasheet | |||||
![]() |
0903022 | EC-E1 0.5A | Electronic circuit breaker, single-pole, w/ 1 N/O signal contact |
Datasheet | |||||
| 0903023 | EC-E1 1A | Datasheet | |||||||
| 0903024 | EC-E1 2A | Datasheet | |||||||
| 0903025 | EC-E1 3A | Datasheet | |||||||
| 0903026 | EC-E1 4A | Datasheet | |||||||
| 0903028 | EC-E1 6A | Datasheet | |||||||
| 0903029 | EC-E1 8A | Datasheet | |||||||
| 0903030 | EC-E1 10A | Datasheet | |||||||
| 0903031 | EC-E1 12A | Datasheet | |||||||
![]() |
0903040 | EC-E4 0.5A | Electronic circuit breaker, single-pole, w/ 1 N/C signal contact |
Datasheet | |||||
| 0903032 | EC-E4 1A | Datasheet | |||||||
| 0903033 | EC-E4 2A | Datasheet | |||||||
| 0903034 | EC-E4 3A | Datasheet | |||||||
| 0903035 | EC-E4 4A | Datasheet | |||||||
| 0903036 | EC-E4 6A | Datasheet | |||||||
| 0903037 | EC-E4 8A | Datasheet | |||||||
| 0903038 | EC-E4 10A | Datasheet | |||||||
| 0903039 | EC-E4 12A | Datasheet | |||||||
![]() |
0903041 | EC-E 0.5A | Electronic circuit breaker, single pole, w/ reset input and status output | Datasheet | |||||
| 0903042 | EC-E 1A | Datasheet | |||||||
| 0903043 | EC-E 2A | Datasheet | |||||||
| 0903044 | EC-E 3A | Datasheet | |||||||
| 0903045 | EC-E 4A | Datasheet | |||||||
| 0903046 | EC-E 6A | Datasheet | |||||||
| 0903047 | EC-E 8A | Datasheet | |||||||
| 0903048 | EC-E 10A | Datasheet | |||||||
| 0903049 | EC-E 12A | Datasheet |

ELECTRONIC CIRCUIT BREAKER ACCESSORIES
| Image | Part Number | Description | Product Summary | Data Sheet | ||||
|
2966692 | FBST 500-PLC BU | Continuous Plug-in Bridge, 500mm Long, Cut to Length |
Data Sheet | ||||
| 2966786 | FBST 500-PLC RD | Data Sheet | ||||||
| 2966838 | FBST 500-PLC GY | Data Sheet | ||||||
| 0901028 | FBST 500-TMC-N GY | Bus Bar, 500mm, can be cut to length |
Data Sheet |




