CSA
Godkännande-ID: 2030668Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-65057Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-113330Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |