Schemat IECEE CB
ID dopuszczenia: DE1-64280EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00644PRS
ID dopuszczenia: TE/2107/880590/21CSA
ID dopuszczenia: 158887| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 40 A | 20 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 40 A | 20 - 8 | ||
LR
ID dopuszczenia: LR2371832TANK
ID dopuszczenia: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
ID dopuszczenia: 40035239| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Tylko linki | 1000 V | 41 A | 0,5 - 6 | |
| Tylko druty | 1000 V | 41 A | 0,5 - 10 | |
ABS
ID dopuszczenia: 21-2192245-PDADNV
ID dopuszczenia: TAE000010TcUL Recognized
ID dopuszczenia: E192998| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||
EAC Ex
ID dopuszczenia: RU C-DE.AB72.B.02351UL Recognized
ID dopuszczenia: E192998| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 550 V | 40 A | 20 - 8 | ||