CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63066cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 - 10 | ||||
C | ||||
12 - 10 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40038970DNV
Toelatings-ID: TAE00003J4IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV13.0012UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 0,2 - 4 | |||
Alleen massieve aders | 0,2 - 6 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0178UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 0,2 - 4 | |||
Alleen massieve aders | 0,2 - 6 |