CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-65791cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 12 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40038907DNV
Toelatings-ID: TAE00003J4IECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV13.0012UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV13ATEX0178UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 |