CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
6 - 3/0 | ||||
C | ||||
6 - 3/0 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 6 - 3/0 | |||
C | ||||
600 V | 6 - 3/0 |
LR
Toelatings-ID: LR2420186TAIECEx
Toelatings-ID: IECEx SEV12.0008UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Montage op NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
Montage op NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
Toelatings-ID: SEV12ATEX0168UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
25 - 70 |