CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 20 A | 26 - 12 |
NK
Toelatings-ID: 14ME0912IECEx
Toelatings-ID: IECExPTB10.0021UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |
ATEX
Toelatings-ID: PTB09ATEX1111UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 440 V | 18 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 440 V | 22 A | 0,14 - 4 |