CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
bovenste etage | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
C | ||||
bovenste etage | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
D | ||||
bovenste etage | 600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62939Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,2 - 2,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 12 | ||||
C | ||||
24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40044641Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |