IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1LR
Toelatings-ID: LR21234196TANK
Toelatings-ID: 06ME279VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |
ABS
Toelatings-ID: 21-2158220-PDAcULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |