CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 6 | ||||
C | ||||
16 - 6 | ||||
D | ||||
16 - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 6 | ||||
C | ||||
16 - 6 | ||||
F | ||||
16 - 6 |