CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 | ||||
D | ||||
28 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
28 - 10 | ||||
C | ||||
28 - 10 |