CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Toelatings-ID: 40042533Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
Alleen massieve aders | 250 V | 10 A | 0,14 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE-aansluiting | 26 - 14 | |||
C | ||||
PE-aansluiting | 26 - 14 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE-aansluiting | 26 - 14 |