cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
C | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
F | ||||
onderste etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 28 - 12 |