CSA
Toelatings-ID: 2122203| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| per kanaal | 6,3 A | |||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| per kanaal | 6,3 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: E238705| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| per kanaal | 6,3 A | |||