CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-67153Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 6 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
F | ||||
26 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40056332Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 6 |