CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-19890329Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 230 A | 4 - 4/0 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40030029Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
630 V | 232 A | 35 - 95 |