CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 30 A | 28 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
150 V | 30 A | 30 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 10 |
CCC
Toelatings-ID: 2020322313003276ATEX
Toelatings-ID: ExTR17.0071Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExDEK17.0.60UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 32 A | 0,2 - 4 |