CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 125 A | 6 - 1/0 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-19890329Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 170 A | 6 - 2/0 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2169260.01Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
690 V | 150 A | - 50 |