CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-63066cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 12 - 10 | ||||
| C | ||||
| 12 - 10 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40038970DNV
ID omologazione: TAE00003J4IECEx
ID omologazione: IECEx SEV13.0012U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 0,2 - 4 | |||
| Solo conduttori rigidi | 0,2 - 6 | |||
ATEX
ID omologazione: SEV13ATEX0178U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 0,2 - 4 | |||
| Solo conduttori rigidi | 0,2 - 6 | |||