CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62736/B1/B2cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40019518Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Solo conduttori flessibili | 800 V | 0,2 - 4 | ||
Solo conduttori rigidi | 800 V | 0,2 - 6 |