DNV
ID omologazione: TAE00001S9CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Connessione a conduttori multipli | 26 - 14 | |||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Connessione a conduttori multipli | 26 - 14 | |||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
| Connessione a conduttori multipli | 26 - 14 | |||
ATEX
ID omologazione: KEMA06ATEX0017UcUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||
IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0013UUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 10 | ||||
| C | ||||
| 26 - 10 | ||||
| D | ||||
| 26 - 10 | ||||