CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-23162_A1| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 10 | ||
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-104946| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 10 A | |||