CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID omologazione: 40042533| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Solo conduttori flessibili | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 | |
| Solo conduttori rigidi | 250 V | 10 A | 0,14 - 4 | |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 10 A | 26 - 12 | ||