cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| piano inferiore | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| piano superiore | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
| piano inferiore | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
| F | ||||
| piano inferiore | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 12 | ||