CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62912| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40040772| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,14 - 6 | ||