CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
con connettore ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
con connettore ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
con connettore ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 |
UL Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 |