CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 8 | ||
F | ||||
500 V | 30 A | 24 - 8 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 24 - 8 |
DNV
Zulassungs-ID: TAE00003J4EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0178UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Nur starre Leiter | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV13.0012UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 275 V | 39 A | 0,2 - 6 | |
Nur starre Leiter | 275 V | 50 A | 0,2 - 10 |