CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63066cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
12 - 10 | ||||
C | ||||
12 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40038970DNV
Zulassungs-ID: TAE00003J4IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV13.0012UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 0,2 - 4 | |||
Nur starre Leiter | 0,2 - 6 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0178UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Nur flexible Leiter | 0,2 - 4 | |||
Nur starre Leiter | 0,2 - 6 |