CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65791cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 12 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40038907DNV
Zulassungs-ID: TAE00003J4IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV13.0012U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0178U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Nur flexible Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 2,5 | |
| Nur starre Leiter | 352 V | 20,5 A | 0,2 - 4 | |