CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
C | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 | ||
E | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 |
UL Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
C | ||||
600 V | 310 A | 10 - 350 | ||
E | ||||
1000 V | 310 A | 10 - 350 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
Zulassungs-ID: TAE00004G1EAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECExSEV13.0003UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV13ATEX0132UNennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1100 V | 309 A | 6 - 150 |