CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Mehrleiteranschluss | 600 V | 230 A | 4 - 2 |
LR
Zulassungs-ID: LR2041789TA-02DNV
Zulassungs-ID: TAE00001CTATEX
Zulassungs-ID: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx KEM 06.0029UCCC
Zulassungs-ID: 2020322313000623UKCA-EX
Zulassungs-ID: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
Zulassungs-ID: UL US CA L 192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |