cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
| E | ||||
| 1000 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||
LR
Zulassungs-ID: LR2420186TADNV
Zulassungs-ID: TAE00001CTEAC Ex
Zulassungs-ID: KZ 7500525010101950IECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV12.0008U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV12ATEX0168U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
CCC
Zulassungs-ID: 2020322313000623UL Comp Hazloc CA US
Zulassungs-ID: UL UL CA L 192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 880 V | 192 A | 6 - 3/0 | ||