CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| mit G-Sicherungseinsatz | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| mit G-Sicherungseinsatz | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |