cULus Recognized
Zulassungs-ID: FILEE60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE-Anschluss | 26 - 10 | |||
Usegroup C | ||||
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
untere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
PE-Anschluss | 26 - 10 | |||
Usegroup D | ||||
PE-Anschluss | 26 - 10 |
cUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
PE-Anschluss | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Zulassungs-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Zulassungs-ID: E192998Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
obere Etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
PE-Anschluss | 26 - 10 | |||
mittlere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |