CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
Usegroup C | ||||
300 V | 24 - 4 | |||
Usegroup D | ||||
600 V | 24 - 4 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63059Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0,5 - 16 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40050355Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 4 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 4 | ||||
Usegroup D | ||||
24 - 4 |