CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 6 - 3/0 | ||||
| C | ||||
| 6 - 3/0 | ||||
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6 - 3/0 | |||
| C | ||||
| 600 V | 6 - 3/0 | |||
LR
Zulassungs-ID: LR2420186TAIECEx
Zulassungs-ID: IECEx SEV12.0008U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Montage auf NS 32 | 690 V | 180 A | 25 - 70 | |
| Montage auf NS 35 | 880 V | 180 A | 25 - 70 | |
ATEX
Zulassungs-ID: SEV12ATEX0168U| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 25 - 70 | ||||