Steckerelement links, Gehäuse links ohne Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 1, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm2, 1. Etage, Querschnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, Farbe: grau
Steckerelement links, Gehäuse links ohne Rastzapfen, rechts geöffnet ohne Deckel
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 0,14 - 1,5 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V |