CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-65179| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,14 - 1,5 | |||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 14 | ||
LR
Zulassungs-ID: LR2371832TANK
Zulassungs-ID: 14ME0912BV
Zulassungs-ID: 39979/B0 BVVDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
Zulassungs-ID: 40034766| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | ||||