CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 12 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup F | ||||
26 - 12 | ||||
Usegroup D | ||||
26 - 12 |