CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
obere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Usegroup C | ||||
obere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Usegroup D | ||||
obere Etage | 600 V | 5 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62939Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0,2 - 2,5 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
24 - 12 | ||||
Usegroup C | ||||
24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40044641Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 |