CSA
Zulassungs-ID: 2030668| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| obere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| C | ||||
| obere Etage | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| D | ||||
| obere Etage | 600 V | 5 A | 26 - 12 | |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-62939| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 0,2 - 2,5 | |||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 24 - 12 | ||||
| C | ||||
| 24 - 12 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40044641| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||