DNV
Zulassungs-ID: TAE000010TCSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | |||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | |||
EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||